MasterCAM Alana İş İstasyonu Bilgisayar veya 3D YAZICI KAMPANYASI
MasterCAM Alana İş İstasyonu Bilgisayar veya 3D YAZICI KAMPANYASI
- Kampanya 1 Mart 2018– 31 Mart 2018 tarihleri arasında geçerlidir.
- Kampanya kapsamında özellikleri aşağıda belirtilen İş İstasyonu Bilgisayar veya 3D Printer hediye edilecektir.
- Bu kampanya farklı indirim , kampanya ya da teklifler ile birleştirilemez
TEKLİF ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

DELL T3620 İŞ İSTASYONU + 22” DELL E2216H MONİTÖR
| MODEL | DELL PRECISION T3620 İŞ İSTASYONU |
| KASA / ÇİPSET | 365 Watt (%90) Dikey Kasa, Intel C236 Çipset |
| İŞLEMCİ | Intel Xeon E3-1240 v5 (4 Core) (3.50GHz, 3.90GHz Turbo, 8MB) |
| RAM | 8GB DDR4 2133MHz ECC |
| (2x4GB) (maksimum 64GB) | |
| EKRAN KARTI | nVidia Quadro K620 |
| (2GB DDR3, Profesyonel 3D) | |
| SABİT DİSK | 1TB (7.200rpm) SATA3 HDD |
| OPTİK SÜRÜCÜ | 16x DVD+/-RW |
| KLAVYE / MOUSE | DELL Türkçe (QWERTY) Klavye, DELL USB Optik Mouse |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro 64bit (Windows 7 Pro Kurulu Gelir) |
| MONİTÖR | 22″ DELL E2216H |

| MAKERBOT REPLICATOR+ TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||
| Çözünürlük / Detay: | 100- 400 mikron | |
| Ekstrüder Tipi: | SMART EXTRUDER +, TOUGH PLA SMART EXTRUDE | |
| Baskı Boyutları/Hacmi: | 29.5 cm x 19.5 cm x 16.5 cm / 9,492 cm3 | |
| Pozisyon hassasiyet: | XY: 11 mikron (0.011 mm), Z: 2.5 mikron (0.0025 mm) | |
| Yazıcı Ebatları: | 52.8 cm x 44.1 cm x 41.0 cm | |
| Ağırlığı: | 18.3 Kg | |
| Yazılım: | Makerbot Makerware | |
| 3D modelleme: | Bütün CAD ve 3D yazılım programlarıyla uyumludur (Solidworks, MasterCAM, vb.) | |
| Operasyon Sistemi: | Windows (7, 8 ve 10), Mac OS X (10.7+), Linux Ubuntu (12.04+, FEDORA 19+) | |
| PC bağlantıları: | USB kablo, USB flash bellek, Ethernet, Wifi | |
| Kullandığı hammade: | PLA filament | |
| Sarf Malzeme kullanımı: | 1.75 mm çapında PLA sarf malzemesi kullanılabilir | |
| Nozzle Çapı: | 0.4 mm | |
| ORTAM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 15-26 ° C | |
| Kamera çözünürlüğü: | 320 x 240 | |
| DESTEKLENEN DOSYA TÜRLERİ: | Mac: MakerBot (.makerbot), STL (.stl) Windows: MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam) CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Nesnesi (.obj), Unigraphics / NX (.prt), Solid Edge (.par), IGES (.iges, .igs), ADIM AP203 / 214 , .asm), ProE / Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b) | |
| UZAKTAN KONTROL VE İZLEME: | 640×480 ile izlenebilr. | |
TEKLİF ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ


