Tel Erezyon EDM
WT Seris
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
- Tüm eksenlerde hassas vida mili ve hassas Rulmanlı (Linear) tip kızak kullanılmaktadır.
- AC Servo motorları kaplin üzerinden vida millerine direkt bağlı
- Tabla kolay bakım yapma imkanı verecek şekilde ve paslanmaz çelikten tasarlanarak üretilmiştir.
- U, V Eksenleri, hassasiyetlerin dengeli ve sürekli olması için kolonun üzerine yerleştirilmiştir. Yüksek tel gerginliği ve yüksek su basıncı ile çok hassas açılı kesim yapar.
- Yüksek rijitlikte tasarım ve çok iyi ısı telafisi sayesinde hassas kesim yapma imkanı verir.
- Sade tasarımlı tel besleme ve tel toplama yüksek derecede güvenlik ve kolay kullanım için geliştirilmiştir.
HAVUZLU SİSTEM ÖZELLİKLERİ
- Havuzlu tank sisteminde, püskürtmeli sistemde olduğu gibi suyun düzgün püskürtülmesi ve özellikle kompleks parça kesiminde doğabilen su püskürtme sorunları kesinlikle olmaz ve istenilen SABİT KESİM ŞARTLARI SAĞLANIR.
- İş parçası tanktaki su içerisine konduğu için ısı sürekli aynı kalır ve iş parçasında şekil değiştirmeler ve ölçü hataları olmaz.
- Tablanın tüm mekanik parçalarının dengeli bir ısıda kalmasını sağlar , tablada ve tablanın tüm parçalarında şekil değiştirmeler ve ölçü hataları olmaz. Parça malzemesi de aynı şekilde deforme olmaz.
- Paslanmaz çelikten yapılan alt gaydın kolu yüksek ısılı suyu hava boşluğu ile izole eder. Böylece ısı iletimi tamamen ayrıştırılmıştır.
| MAKİNA ÖZELLİKLERİ : |
| Özellikler | Birim | WT355 | WT355S (Havuzlu) | WT455 | WT455S (Havuzlu) | WT655 | WT655S (Havuzlu) |
| Maks. İş Parçası Boyutları | mm | 850 x 560 x 205 | 710 x 560 x 205 | 900 x 650 x 250 | 750 x 650 x 250 | 1100 x 800 x 350 | 1100 x 750 x 350 |
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | Kg | 400 | 300 | 550 | 450 | 850 | 700 |
| X Hareketi | mm | 350 | 450 | 650 | |||
| Y Hareketi | mm | 250 | 300 | 400 | |||
| Z Hareketi | mm | 210 | 250 | 350 | |||
| U Hareketi | mm | 80 | 100 | ||||
| V Hareketi | mm | 80 | 100 | ||||
| Sürücü Sistemi | - | AC Servo Motor | |||||
| Tel Çapı | mm | Ø 0.1 ~ Ø 0.3 (Standart Ø 0.25) | |||||
| Maks. Kesme Açısı | ± 20° / 80 mm | ± 24° / 80 mm | ± 20° / 80 mm | ± 24° / 80 mm | ± 20° / 80 mm | ± 24° / 80 mm | |
| Makine Boyutları | mm | 1170 x 1730 x 1990 | 1370 x 2100 x 2070 | 1800 x 2240 x 2400 | |||
| CNC Kontrol Sistemi | JOEMARS | ||||||
| Tezgah Ağırlığı | kg | 2000 | 2100 | 2200 | 2700 | 2850 | |
| Filtreleme Sistemi : |
| Özellikler | Birim | WT355 | WT355S (Havuzlu) | WT455 | WT455S (Havuzlu) | WT655 | WT655S (Havuzlu) |
| Filtre (Tank) Kapasitesi | L | 320 | 640 | 350 | 700 | 450 | 1200 |
| Filtre Malzemesi | - | Kağıt Filtre | |||||
| Reçine Kapasitesi | L | 6.8 | 14 | 6.8 | 14 | 6.8 | 14 |
| Su İletkenlik Kontrolü | - | Otomatik | |||||
| Su Isı Kontrolü | - | Otomatik | |||||
| CNC Ünite : |
| Özellikler | Birim | WT355 | WT355S (Havuzlu) | WT455 | WT455S (Havuzlu) | WT655 | WT655S (Havuzlu) |
| Kontrol Sistemi | - | 64 Bit Endüstriyel Bilgisayar (IPC) | |||||
| Hafıza Sistemi | - | 16 MB DOM | |||||
| Ekran Sistemi | - | 12.1” – 800 x 600 Renkli TFT Tipi LCD Ekran | |||||
| Bilgi Girişleri | - | Klavye, RS232-Kablo, 3.5” Disket Sistemleri Mevcuttur | |||||
| Servis Kontrolü | - | Koymple kapalı devre servis kontrol sistemi | |||||
| Eksen Kontrol Sayısı | Adet | 5 Eksen | |||||
| Değer Giriş Hassasiyeti | mm | 0.001 | |||||
| Maks. Giriş Değeri | mm | 9999.999 | |||||
| Interpolasyon Fonksiyonu | - | Doğrusal (Linear) / Dairesel (Circular) | |||||
| Pozisyonlama Komut Biçimi | - | Eklemeli (Incremental) / Mutlak (Absolute) | |||||
| Tel Çapı Telafisi | mm | ± 99.999 | |||||
| Şablon Döndürme | - | 0 ~ 360° | |||||
| Kesme Programı Sayısı | set | 9999 | |||||
| Kesim Güç Ünitesi : |
| Özellikler | Birim | WT355 | WT355S (Havuzlu) | WT455 | WT455S (Havuzlu) | WT655 | WT655S (Havuzlu) |
| Güç Ünitesi | - | AC /DC MOSFET | |||||
| Yüzey Kalitesi | Ra | 0.3 ~ 0.4 µm | |||||
| Akıllı Ateşlemeli Güç Ünitesi | - | Ultra-İnce, Katı plaka | |||||
| Maks. Kesme Hızı | mm² | 180 mm² / Ø 0.3 mm ile Düz doğrusal kesimlerde | |||||
| Gerekli Elektrik Sistemi | - | 3 Faz, 220V / 380V, %10 25A, 18 KVA | |||||
İsteğe Bağlı Aksesuarlar :1. Tel Gerilimi ölçme aparatı 2. Ekstra bağlama seti 3. Ekstra Tel gaydları 4. Yalıtkan soğutma ünitesi 5. Süper yüzey kalitesi devresi 6. Tüketilebilir parçalar (tel, su nozulu) |
Standart Aksesuarlar :1. Otomatik tel dikliğini ayarlama aparatı 2. Kağıt filtre sistemi 3. Takım Çantası ve bağlama kiti 4. MITSUBISHI Tel Elmas gayları 5. Pirinç tel (0.25 mm) x 5 set 6. İyon değişim resçinesi 7. UPS ve Trafo 8. Su Nozulları |
1) WT 355 WT 355S

2) WT 455 ve WT 455S

3) WT655 ve 655S



