XV Ser. (Rulmanlı/Güçlü)
XV506A
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 45~10000 | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 5.5 / 7.5 / 11 | kW | |
| İş Mili Koniği | BT40 | ||
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 560 | mm | |
| Y Ekseni | 410 | mm | |
| Z Ekseni | 450 | mm | |
| İş Mili Ucundan Tablaya Mesafe | 110~560 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 700 x 420 | mm | |
| T Kanal Sayısı ve Ölçüleri | 3 x 14 x 100 | ||
| Tabla Yükü | 300 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 32 / 32 / 24 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10,000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 6 Kg | ||
| Maks. Takım Uzunluğu | 250 | mm | |
| Takım Magazin (Ops.) | 20 | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 16 | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 3000 | kg | |
XV1020A
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 45~10000 | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 7.5 / 11 / 15 / 22 | kW | |
| İş Mili Koniği | BT40 | ||
| İş Mili Ucundan Tablaya Olan Mesafe | 170~710 | mm | |
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 1020 | mm | |
| Y Ekseni | 520 | mm | |
| Z Ekseni | 540 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 1120 x 520 | mm | |
| T Kanal Sayısı ve Ölçüleri | 5 x 18 x 100 | ||
| Tabla Yükü | 500 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 36 / 36 / 24 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10,000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 6 Kg | ||
| Maks. Takım Uzunluğu | 300 | mm | |
| Takım Magazin (Ops.) | 24 | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 19 | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 5.350 | kg | |
xv1250A
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 45~10000 | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 7.5 / 11 / 15 / 22 | kW | |
| İş Mili Koniği | BT40 | ||
| İş Mili Ucundan Tablaya Olan Mesafe | 105~645 | mm | |
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 1270 | mm | |
| Y Ekseni | 520 | mm | |
| Z Ekseni | 540 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 1350 x 520 | mm | |
| T Kanal Sayısı ve Ölçüleri | 5 x 18 x 100 | ||
| Tabla Yükü | 1000 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 24 / 24 / 24 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10,000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 6 Kg | ||
| Maks. Takım Uzunluğu | 300 | mm | |
| Takım Magazin (Ops.) | 24 | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 22 | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 6.700 | kg | |








