WV Serisi (Güçlü&Hızlı)
STANDART ÖZELLİKLER
- GENİŞ Y Ekseni: 762 mm
- HELİSEL İNTERPOLASYON, DİNAMİK TAKIMYOLU GÖSTERİMİ
- APARATSIZ DİŞ AÇMA (RIGID TAPPING)
- FANUC MXP 200i YENİ KONTROL SİSTEMİ
- GENİŞ YAPILI, RİJİT ve HIZLI TALAŞ KALDIRMAYA GÖRE TASARLANMIŞ
- 2 YIL FANUC, 1 YIL MEKANİK PARÇA GARANTİSİ
- Trafo ve CE STANDARDINA UYUMLU KOMPLE DONANIM ve KORUMALAR
- KAPALI KASA (CHIP. ENCL.), MPG (MANUAL EL TEKERİ
- Vidalı Tip Talaş Konveyörü
- Manual Guide – Diyalog Yöntemi Programlamaya Hazır paket programlar
- OPERASYON/TAKIM YOLU SİMÜLASYONU (Tel kafes ve KATI olarak)
- KÖŞELERİ YUMUŞATARAK DÖNME FONKSİYONU
- AI NANO CC (High Speed Machining Function), 3D YÜKSEK HIZDA KESME ÖZELLİĞİ
- TFT LCD 10,4” RENKLİ EKRAN, Komple Tuş Paneli
- FANUC α 8i, 15kW (20HP) İş mili motoru
- 24 ATC KOLLU TİP HIZLI MAGAZİN
- Pistonlu Tip Merkezi Yağlama Sistemi
- Elektrik Kesilince İş Parçasına Dalmaya Karşı Koruma.
- Statik Parça Program Kapasitesi (Part Program Storage Length) – 1280M
- JERK KONTROL – Kalıpçı Paketi
- 128 MB (PCMCIA) HAFIZA KARTLI
- X/Y/Z, SİLİNDİRİK (MASURALI) TİP RULMANLI KIZAK YOLLARI
- HAVA PERDESİ (Toz ve su buharı kaçmasını engeller)
- 3-EKSENDE DİREKT BAĞLI SERVO MOTOR
- ELEKTRİK KABİNİNİ SOĞUTMA SİSTEMİ
- TALAŞLARI VE MAKİNANIN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN SU TABANCASI
WV108A
YENİ WV SERİS
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 60~12000 [15000] | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 7.5 / 11 / 15 | kW | |
| İş Mili Koniği | BBT40 | ||
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 1120 | mm | |
| Y Ekseni | 762 | mm | |
| Z Ekseni | 700 | mm | |
| İş Mili Ucundan Tablaya Mesafe | 200~900 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 1300 x 820 | mm | |
| Tabla Yükü | 1200 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 24 / 24 / 18 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 6 kg/pc | ||
| Maksimum Takım Boyutları (Opt.) | Ø 90 x 300 | mm | |
| Takım Değiştirme Metodu (Opt.) | Kollu Tip | ||
| Seçme Metodu (Opt.) | Rastgele | ||
| Takım Magazin (Ops.) | 24T | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 33 (40) | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 9500 | kg | |
WV108B
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 60~10000 [6000] | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 15 / 18.5 / 22 [15/18.5] | kW | |
| İş Mili Koniği | BT50 | ||
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 1120 | mm | |
| Y Ekseni | 762 | mm | |
| Z Ekseni | 700 | mm | |
| İş Mili Ucundan Tablaya Mesafe | 200~900 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 1300 x 820 | mm | |
| Tabla Yükü | 1200 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 24 / 24 / 18 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 15kg/pc | ||
| Takım Değiştirme Metodu (Opt.) | Kollu Tip | ||
| Seçme Metodu (Opt.) | Rastgele | ||
| Takım Magazin (Ops.) | 24T | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 53 ( 65 ) | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 11000 | kg | |







