YCM W650
YCM W650 (Havuzlu) tip tel erezyon tezgahı
| Özellikleri : | W650 |
| Maksimum Parça Boyutları (mm) : | 1000 x 700 x 345 |
| X Hareketi (mm) : | 650 |
| Y Hareketi (mm) : | 400 |
| Z Hareketi (mm) : | 350 |
| Kesme Açısı : | 30º lik AÇILI KESİM |
| Tabla Yükü : | 800 Kg. |
| Makinenin Ağırlığı : | 4.000 Kg. |
YCM W650 (Havuzlu)
CNC TEL EREZYON Tezgahı
Standard Aksesuarları
- İŞLEME BOYUTLARI : X650 mm, Y400 mm, Z350 mm
- Maksimum İş parçası boyutları : 1000 x 700 x 345 mm
- TABLA YÜKÜ : 800 Kg.
- 3-EKSENDE DİREKT BAĞLI AC SERVO MOTOR
- Tel Çapı : ø 0.1~ ø 0.3 (STANDART ø 0.25 mm)
- HAVUZLU SİSTEM
- 30º lik AÇILI KESİM (Konik ve 4 Eksen Kesim Yapabilir)
- OTOMATİK OLARAK TEL DİKLİĞİNİ AYARLAMA APARATI
- KAĞIT FİLTRE SİSTEMİ
- TAKIM ÇANTASI
- 0.25 mm’lik ALT VE ÜST ELMAS GAYDLAR
- Su Nozulları (0.25mm)
- 0.25 mm ’lik 5 MAKARA PRİNÇ TEL
- İyon Değişim Reçinesi
- SOĞUTMA UNİTESİ (Yalıtkan)
- JOEMARS PC BAZLI KONTROL SİSTEMİ
- Kenarlardan veya Deliklerden referans ile EKSEN DOĞRULTMA (Rotasyon) ÖZELLİĞİ
- SUPER FİNİŞ DEVRESİ VE PROGRAMI
- UPS (Elektrik kesilmesinde kaldığı yeri korumak için) ve TRAFO
- BAĞLAMA KİTİ
- ÇALIŞMA LAMBASI
- KULLANIM KİTAPLARI (MANUELLERİ)
- KOMPLE KAPALI KASA
- UZAKTAN KUMANDA PANELİ
- Trafo ve CE STANDARDINA UYUMLU KOMPLE DONANIM ve KORUMALAR
- NAKLİYE + SİGORTA
- 1 YIL KOMPLE GARANTİ
- KURMA, DEVREYE ALMA, EĞİTİM ve 1 YIL SERVİS GARANTİSİ DAHİL
- İHTİYAÇ HALİNDE EK EĞİTİM (KONAKLAMA ALICIYA AİT)
- KATALOGDAKİ DİĞER STANDART ÖZELLİKLER DAHİL OLMAK ÜZERE
YCM – W650 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| MODEL : | W650 (HAVUZLU) | |
|
MAKİNA ÖZELLİKLERİ : |
||
| Maksimum İş Parçası Boyutları | 1000 x 700 x 345 mm | |
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | 800 kg. | |
| X Ekseni | 650 mm | |
| Y Ekseni | 400 mm | |
| Z Ekseni | 350 mm | |
| U Ekseni | 120 mm | |
| V Ekseni | 120 mm | |
| Sürücü Sistemi | AC Servo Motor | |
| Tel Çapı | Ø 0.1 ~ Ø 0.3 (Standart Ø 0.25) | |
| Maksimum Kesme Açısı | ± 30° / 100 mm | |
| CNC Kontrol Sistemi | YCM PC BASED | |
|
Kesim Güç Ünitesi : |
||
| Güç Ünitesi | AC /DC MOSFET | |
| Yüzey Kalitesi | 0.3 ~ 0.4 µm | |
| Akıllı Ateşlemeli – Güç Ünitesi | Ultra-İnce, Katı plaka | |
| Maks. Kesme Hızı | 250 mm² / Ø 0.25 mm tel ile ve
Düz doğrusal kesimlerde |
|
| Gerekli Elektrik Sistemi | 3 Faz, 220V / 380V, %10 25A, 18 KVA | |
|
CNC Ünite : |
||
| Kontrol Sistemi | Pentium 2 IPC Endüstriyel Bilgisayar | |
| Hafıza Sistemi | 64 MB DOM | |
| Ekran Sistemi | 12.1” – 800 x 600 Renkli TFT Tipi LCD Ekran | |
| Bilgi Girişleri | Klavye, RS232-Kablo, 3.5” Disket Sistemleri Mevcuttur | |
| Servis Kontrolü | Komple kapalı devre servis kontrol sistemi | |
| Eksen Kontrol Sayısı | 6 Eksen | |
| Değer Giriş Hassasiyeti | 0.001 | |
| Maks. Giriş Değeri | 9999.999 | |
| Interpolasyon Fonksiyonu | Doğrusal (Linear) / Dairesel (Circular) | |
| Pozisyonlama Komut Biçimi | Eklemeli (Incremental) / Mutlak (Absolute) | |
| Tel Çapı Telafisi | ± 99.999 | |
| Şablon Döndürme | 0 ~ 360° | |
| İşleme Kondisyonları | 9999 set | |
|
Filtreleme Sistemi : |
||
| Filtre (Tank) Kapasitesi | 800 Litre | |
| Filtre Malzemesi | Kağıt Filtre | |
| Reçine Kapasitesi | 10 Litre | |
| Su İletkenlik Kontrolü | Otomatik | |
| Su Isı Kontrolü | Otomatik | |
|
HASSASİYET : |
||
| Konumlama (Maks. Fark) | 0.004 mm | |
| Yüzey Kalitesi | 0.3 ~ 0.4 µm Ra | |
|
GENEL ÖZELLİKLER : |
||
| Hava Basıncı | 6 Bar, 5m3 / saat | |
| Güç Sarfiyatı | 13 kVA | |
| Makine Ağırlığı | 4.000 Kg | |
| Kapladığı Alan (mm) | 2730 x 2605 x 2200 | |
|
- GENİŞ YAPILI, RİJİT ve HASSAS KESİM İÇİN - TASARLANMIŞ GÖVDE - ISO9001 - CE DONANIMI ve KORUMALAR - Ses3000 SERVİS GÜVENCESİ |
||



