CNC Çift Kolonlu İşleme Merkezleri Serileri
DCV ÇİFT KOLONLU CNC İşleme Merkezi Tezgahlarının KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
STANDART ÖZELLİKLER
- İŞ MİLİ HAVA PERDESİ (SU BUHARI VE TOZ KAÇMASINI ÖNLER)
- İŞ MİLİ SOĞUTMA SİSTEMİ (Spindle Cooling System)
- Statik Parça Program Kapasitesi (Part Program Storage Length) – 1280M
- TALAŞLARI VE MAKİNANIN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN SU TABANCASI
- HELİSEL İNTERPOLASYON
- KAPALI KASA
- Pistonlu Tip Merkezi Yağlama Sistemi
- MPG (128 MB (PCMCIA) HAFIZA KARTLI MANUAL EL TEKERİ)
- TFT LCD 10,4” RENKLİ EKRAN, Komple Tuş Paneli
- Y Ekseninde 3 adet IKO roller açılı ayarlanmış Rulmanlı kızaklar
- Hidrolik karşı ağırlık dengeleyicisi
- OPERASYON/TAKIM YOLU SİMÜLASYONU (Tel kafes ve KATI olarak)
- İŞ MİLİNDE YÜKSEK TORK için GEARBOX (ŞANZUMAN)
- FANUC MXP 200i YENİ ve HIZLI KONTROL SİSTEMİ
- AĞIR PASOLAR İÇİN TASARLANMIŞ TABLA
- Z EKSENİNDE 2 ADET GÖMME TİPİ KUTU KIZAK.
- Manual Guide – Yönlendirmeli program hazırlama ve paket programlar
- GENİŞ YAPILI, RİJİT ve HIZLI TALAŞ KALDIRMAYA GÖRE TASARLANMIŞ
- KOLON (KÖPRÜ ve AYAKLARI) TEK PARÇA DÖKÜM
- AI NANO CC (HIGH SPEED MACHINING) 3D YÜKSEK HIZDA KESME ÖZELLİĞİ
- HAVA İLE KESME ÖZELLİĞİ (TAKIMI SOĞUTMA)
- ELEKTRİK KESİLMELERİNDE DALMAYA KARŞI KORUMA
- JERK KONTROL – KALIPÇI PAKETİ
- ELEKTRİK KABİNİNİ SOĞUTMA SİSTEMİ
- ELEKTRİK KESİLMELERİNDE DALMAYA KARŞI KORUMA
DCV 2012A ÇİFT KOLONLU CNC İşleme Merkezi

| Özellikleri : | DCV2012A |
| Tabla Boyutları (mm) : | 2000 x 1100 |
| X Hareketi (mm) : | 2000 |
| Y Hareketi (mm) : | 1200 |
| Z Hareketi (mm) : | 600 |
| İş Mili Tipi ve Devri : | BBT40 – 20.000 dev/dak. – 30 HP |
| Tabla Yükü : | 4.000 Kg. |
| Makinenin Ağırlığı : | 16.000 Kg. |
DCV 2012B ÇİFT KOLONLU CNC İşleme Merkezi
| Özellikleri : | DCV2012B |
| Tabla Boyutları (mm) : | 2000 x 1100 |
| X Hareketi (mm) : | 2000 |
| Y Hareketi (mm) : | 1200 |
| Z Hareketi (mm) : | 762 |
| İş Mili Tipi ve Devri |
BT50–10.000 dev/dak. (30 HP) |
| Tabla Yükü : | 4.000 Kg. |
| Makinenin Ağırlığı : | 17.500 Kg. |
DCV 3016B ÇİFT KOLONLU CNC İşleme Merkezi
Teknik Özellikler
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 4,500 (6000,10000,15000) | dev/dak | |
| İş Mili Koniği | 15 / 18.5 / 22 | ||
| İş Mili Rulman Çapı | BT50 | mm | |
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 3060 | mm | |
| Y Ekseni | 1600 | mm | |
| Z Ekseni | 762 | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 3260 × 1500 | mm | |
| Tabla Yükü | 10000 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 15 / 15 / 15 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 20kg | ||
| Takım Değiştirme Metodu (Opt.) | Kollu Tip | ||
| Seçme Metodu (Opt.) | En kısa yoldan | ||
| Takım Magazin (Ops.) | 40 (60) | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 65 | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 27000 | kg | |
DCV 4016B ÇİFT KOLONLU CNC İşleme Merkezi
Teknik Özellikler
| İŞ MİLİ | |||
| İş Mili Devri (opt.) | 4,500 (6000,10000,15000) | dev/dak | |
| İş Mili Motoru | 15 / 18.5 / 22 | kW | |
| İş Mili Rulman Çapı | BT50 | mm | |
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | 4065 | mm | |
| Y Ekseni | 1600 | mm | |
| Z Ekseni | 762 | mm | |
| İş Mili Ucundan Tablaya Mesafe | 200 ~ 962 (450 ~ 1212) | mm | |
| TABLA | |||
| Tabla Ölçüsü | 4260 × 1500 | mm | |
| T Kanal Sayısı ve Ölçüleri | 9 × 22 × 150 mm | ||
| Tabla Yükü | 12000 | kg | |
| İLERLEMELER | |||
| Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | 12 / 15 / 15 | m/dak | |
| Kesme İlerlemesi(Opt.) | 1 ~ 10000 | mm/dak | |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME(ATC) | |||
| Maksimum Takım Ağırlığı | 20 kg | ||
| Maksimum Takım Boyutları (Opt.) | Ø 240 × 350 | mm | |
| Takım Değiştirme Metodu (Opt.) | Kollu Tip | ||
| Seçme Metodu (Opt.) | En kısa yoldan | ||
| Takım Magazin (Ops.) | 40 (60) | ||
| GENEL | |||
| Güç Sarfiyatı | 65 | kVa | |
| Makinanın Ağırlığı | 31000 | kg | |





